Case Study業務事例
機動性のある支援業務を目指して
クリニカルサービスでは、医療現場での様々なニーズに対して、多方面から対応してきました。
| 治験 | 特定臨床研究 | 臨床研究 | PMS | |
|---|---|---|---|---|
| 循環器 | 13試験 | 4試験 | 12試験 | 5試験 |
| 心臓血管外科 | 2試験 | 1試験 | ||
| 呼吸器 | 2試験 | |||
| 糖尿病 | 1試験 | |||
| 内科 | 1試験 | |||
| がん | 8試験 | |||
| 皮膚科 | 3試験 | |||
| 糖尿病 | 2試験 | |||
| 婦人科 | 1試験 | |||
| 血友病 | 1試験 |
(2023年4月現在)
クリニカルサービスでは、医療現場での様々なニーズに対して、多方面から対応してきました。
| 治験 | 特定臨床研究 | 臨床研究 | PMS | |
|---|---|---|---|---|
| 循環器 | 13試験 | 4試験 | 12試験 | 5試験 |
| 心臓血管外科 | 2試験 | 1試験 | ||
| 呼吸器 | 2試験 | |||
| 糖尿病 | 1試験 | |||
| 内科 | 1試験 | |||
| がん | 8試験 | |||
| 皮膚科 | 3試験 | |||
| 糖尿病 | 2試験 | |||
| 婦人科 | 1試験 | |||
| 血友病 | 1試験 |
(2023年4月現在)