Case Study業務実績
診療科別試験実績
クリニカルサービスでは、循環器を中心にさまざまな診療科での試験実績があります。
治験 | 特定臨床研究 | 臨床研究 | PMS | |
---|---|---|---|---|
循環器 | 13試験 | 4試験 | 12試験 | 5試験 |
心臓血管外科 | 2試験 | 1試験 | 2試験 | |
呼吸器 | 2試験 | |||
糖尿病 | 1試験 | |||
内科 | 1試験 | |||
がん | 8試験 | |||
皮膚科 | 3試験 | |||
糖尿病 | 2試験 | |||
婦人科 | 1試験 | |||
血友病 | 1試験 |
業務実績種別
- 治験、臨床研究支援
- 臨床研究事務局代行
- 治験ボランティア集客の企画
- 臨床研究契約業務代行
- コンサルティング
- 海外臨床研究の日本でのプロジェクトマネジメント
- 監査 他